760LMT
Нов продукт
Продуктът вече не е наличен
Внимание: Последни наличности!
Срок на наличността:
Наложен платеж Payment is available
Вземи желания продукт сега, избери подходяща за теб схема на изплащане:
Не е нужно да избираш, може да имаш всичко!
Купи на равни вноски стоки от 100 до 30000 лв., избери най-подходящата за теб вноска.
С TBI Pay, пазаруването е лесно, гъвкаво и напълно онлайн.
Контролът е в твоите ръце, не чакай.
Пазарувай!
GPS НАВИГАЦИОННА СИСТЕМА ЗА КАМИОН GARMIN DEZL 760LMT EU, LIFETIME MAPS, BLUETOOTH, ТРАФИК, 7 ИНЧА
Получател :
* Задължителни полета
или Отказ
Размери (ШxВxД): | 18.7 x 11.4 x 2.3 cm |
Размери на дисплея (ШxВ): | 15.4 x 8.6 cm; 7" диагол (17.8 cm) |
Резолюция на дисплея (ШxВ): | 800 x 480 пиксела |
Тип на дисплея: | Цветен TFT с подсветка |
Тегло: | 252 гр. |
Батерия: | акумулаторна lithium-ion |
Живот на батерията: | до 1 час |
Водоустойчивост: | не |
Високо-чувствителен приемник: | да |
3-осен компас: | не |
Карти и памет | |
---|---|
Основна карта: | Основни пътища в целия свят |
Добавяне на карти: | да |
Вградени карти: | Карта на Европа и България на вътрешна твърда памет |
Допълнителна памет: | microSD™ карта (не е в комплекта) |
Любими дестинации: | 1000 |
Памет за маршрути: | 15 |
Особености | |
---|---|
Гласова навигация: | да и на Български език |
Навигиране с имена на улиците: | не |
Разпознаване на гласови команди: | не |
3D карта: | да |
3D сгради: | не |
3D терен: | не |
Планиране на маршрути: | да |
Преглед на маршрути: | да |
Оптимизиране на маршрут: | да |
Автоматично преизчисляване на маршрута: | да |
Избор на маршрут: | да |
Избор на тип път, който да се избягва: | да |
Потребителски точки: | да (полицейски камери, радари и др.) |
Ограничения в скоростта: | да |
Hands-free набиране чрез Bluetooth®: | да |
FM трафик: | да, с "доживотен" трафик |
XM® Navtraffic с прогноза за времето и радио: | не |
MSN® Direct съвместимост: | не |
Функция "Къде съм аз?": | да |
Запазване на позицията при сваляне от стойката: | да |
Захранване от стойката: | да |
Преглед на снимки: | да |
Избор на иконки за колата: | да |
Световен часовник: | да |
Валутен конвертор: | да |
Калкулатор: | да |
Активен дисплей: | да |
Двойно ориентиран дисплей: | не |
Избор на клавиатура: | да |
Garmin Lock: | да |
Възможност за работа с мотоциклет: | не |
Фотонавигация: | да |
Режим "Lane Assist": | да, с (junction view) |
ecoRoute™: | не |
trafficTrends™: | да |
myTrends™: | да |
Fleet Management съвместимост: | не |
Допълнителни особености: |
Специален маршрут за камион, свързани с ограничения по пътя (в зависимост от височината, теглото, дължината, ширината и вида на опасните материали). |
179,00 лв
179,00 лв
179,00 лв
299,00 лв
749,00 лв
399,00 лв 429,00 лв
299,00 лв
399,00 лв
389,00 лв 419,00 лв
229,00 лв 249,00 лв
179,00 лв
819,00 лв
169,00 лв
189,00 лв
309,00 лв 329,00 лв
369,00 лв 389,00 лв
429,00 лв
22,00 лв
19,90 лв
18,90 лв
19,90 лв
13,90 лв
15,90 лв
15,90 лв
10,90 лв
18,90 лв
159,00 лв
129,00 лв
129,00 лв
159,00 лв